Carrelage Pietre Di Sardegna Porto Cervo
Carrelage Pietre di Sardegna Porto Cervo,
Description technique
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Type d'utilisation | intérieur et extérieur |
Usage du produit | intensif |
Surface | structurée |
Plinthe | oui |
Matière | grès cérame |
Couleur | marron clair (voir les images ci-dessus) |
Aspect | mat |
Taille | 30 cm x 60 cm, 45 cm x 90 cm, 90 cm x 90 cm, 60 cm x 60 cm, 60 cm x 120 cm. |
Épaisseur | 30x60 cm : 10 mm, 45x90 cm : 10mm, 90x90 cm : 10mm, 60x60 cm 10mm, 60x120 cm : 10mm |
Forme | carré et rectangle |
Largeur de joint conseillée | 1 à 3 mm |
Sol chauffant joint | 4 mm |
Finition des bords | rectifié |
Résistance au passage | oui |
Résistance aux rayures | très bonne |
Résiste au gel | oui |
Qualité de l'air intérieur | optimale |
Nécessité d'un traitement antitache | non |
Contenance par boîte | 30x60 cm : 0.90m², 45x90 cm : 1.22m², 90x90 cm : 1.62m², 60x60 cm : 1.44m², 60x120 cm : 1.44m² |
Nombre de carreaux par boîte | 30x60 cm : 5, 45x90 cm : 3, 90x90 cm : 2, 60x60 cm : 4, 60x120 cm : 2 |
Poids de la boîte | 30x60 cm : 24kg, 45x90 cm : 24kg, 90x90 cm : 24kg , 60x60 cm : 24kg, 60x120 cm : 36kg |
Fabricant | Casalgrande Padana |
Certifications | UNI EN , ISO , DIN , QB UPEC |
Classement antidérapant | R10 |
Prix vendu au m². |
Bon à savoir :
Pour éliminer toutes traces d'accident culinaire, il vous suffira de quelques secondes. Avec de l'eau chaude, du savon et une éponge non abrasive, frottez délicatement de manière à enlever les tâches incrustées. Et le tour est joué !
Le carrelage imitation pierre structurée Pietre Di Sardegna Porto Cervo est le carrelage qui embellira votre pièce. Alors n'attendez plus et venez vite le découvrir !